Longueur | Cabines | Personnes | Catégorie | Année |
---|---|---|---|---|
14 m | 4 | 9 | Grand Confort | 2003 |
Renseignements
et disponibilité.
Durée | 24/02-26/04 24/08-15/12 |
27/04-28/06 17/08-23/08 |
29/06-26/07 10/08-16/08 |
27/07-09/08 |
---|---|---|---|---|
WE | 1150 | 1484 | ||
1 sem | 2000 | 2400 | 3100 | 3700 |
2 sem | 3680 | 4416 | 5704 | 6808 |
3 sem | 5220 | 6264 | 8091 | 9657 |
Guindeau électrique | X |
1 mouillage de 40m. | X |
Génois enrouleur | X |
Grand voile classique | X |
Lazzy bag | X |
GPS traceur de | X |
VHF | X |
Anémomètre, sondeur | X |
Anti-collision | X |
Pilote automatique | X |
Barre à roue | X |
Equipement de sécurité + 6 milles Carte méditerranée Est |
X |
Moteur diesel | 75 CV |
Annexe motorisée | X |
Bimini top | X |
Table de cockpit fixe | X |
Lecteur de DVD | X |
Télévision | o |
Cuisinière feux four | X |
Réfrigérateur | X |
Vaisselle | 9 |
Toilettes | 2 |
Prise allume cigare | X |
X : Oui O : Option 122€/sem Caution : 4000€ + 1200€ Les gilets de sauvetage enfant sont à demander à la réservation. Tous renseignements techniques : par messagerie. |